
耐熱性耐酸化性があり、300℃まで使用できます。
非磁性で 加工性は49種よりやや劣ります。
用途は、中抵抗の抵抗材低温発熱体、電路遮断器用ヒーターなどです。

| 体積抵抗率 (μΩm) |
抵抗温度係数 (×10-6/℃) |
熱膨張係数 (×10-6/℃) |
融 点 (℃) |
密 度 (g・cm3) |
最高使用温度 (℃) |
形状 | 科学成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 180 | 17.5 | 1150 | 8.90 | 300 | 線 |
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Al | Fe | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≦1.5 | 20~25 | Cu+Ni+Mn ≧99 |
| 線径(mm) | 線径許容差(mm) | 断面積(mm2) | 導体抵抗許容差(%) | 導体抵抗(Ω/m) | 長さ(m/Kg) | 重量(g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ±0.080 | 28.27 | ±5 | 0.0106 | 3.97 | 252 |
| 5.50 | ±0.080 | 23.76 | ±5 | 0.0126 | 4.73 | 211 |
| 5.00 | ±0.080 | 19.64 | ±5 | 0.0153 | 5.72 | 175 |
| 4.50 | ±0.080 | 15.90 | ±5 | 0.0189 | 7.06 | 142 |
| 4.00 | ±0.080 | 12.57 | ±5 | 0.0239 | 8.94 | 112 |
| 3.50 | ±0.080 | 9.621 | ±5 | 0.0312 | 11.7 | 85.6 |
| 3.20 | ±0.060 | 8.042 | ±5 | 0.0373 | 14.0 | 71.6 |
| 2.90 | ±0.060 | 6.605 | ±5 | 0.0454 | 17.0 | 58.8 |
| 2.60 | ±0.060 | 5.309 | ±5 | 0.0565 | 21.2 | 47.3 |
| 2.30 | ±0.050 | 4.155 | ±5 | 0.0722 | 27.0 | 37.0 |
| 2.00 | ±0.050 | 3.142 | ±5 | 0.0955 | 35.8 | 28.0 |
| 1.80 | ±0.050 | 2.545 | ±5 | 0.118 | 44.2 | 22.6 |
| 1.60 | ±0.040 | 2.011 | ±5 | 0.149 | 55.9 | 17.9 |
| 1.50 | ±0.040 | 1.767 | ±5 | 0.170 | 63.6 | 15.7 |
| 1.40 | ±0.040 | 1.539 | ±5 | 0.195 | 73.0 | 13.7 |
| 1.30 | ±0.040 | 1.327 | ±5 | 0.226 | 84.7 | 11.8 |
| 1.20 | ±0.040 | 1.131 | ±5 | 0.265 | 99.3 | 10.1 |
| 1.10 | ±0.030 | 0.9503 | ±6 | 0.316 | 118 | 8.46 |
| 1.00 | ±0.030 | 0.7854 | ±6 | 0.382 | 143 | 6.99 |
| 0.90 | ±0.030 | 0.6362 | ±6 | 0.472 | 177 | 5.66 |
| 0.85 | ±0.030 | 0.5675 | ±6 | 0.529 | 198 | 5.05 |
| 0.80 | ±0.030 | 0.5027 | ±6 | 0.597 | 224 | 4.47 |
| 0.75 | ±0.025 | 0.4418 | ±6 | 0.679 | 254 | 3.93 |
| 0.70 | ±0.025 | 0.3848 | ±6 | 0.780 | 292 | 3.43 |
| 0.65 | ±0.025 | 0.3318 | ±6 | 0.904 | 339 | 2.95 |
| 0.60 | ±0.025 | 0.2827 | ±6 | 1.06 | 397 | 2.52 |
| 0.55 | ±0.020 | 0.2376 | ±7 | 1.26 | 473 | 2.11 |
| 0.50 | ±0.020 | 0.1964 | ±7 | 1.53 | 572 | 1.75 |
| 0.45 | ±0.020 | 0.1590 | ±7 | 1.89 | 706 | 1.42 |
| 0.40 | ±0.015 | 0.1257 | ±7 | 2.39 | 894 | 1.12 |
| 0.35 | ±0.015 | 0.09621 | ±7 | 3.12 | 1168 | 0.856 |
| 0.32 | ±0.015 | 0.08042 | ±7 | 3.73 | 1397 | 0.716 |
| 0.29 | ±0.012 | 0.06605 | ±7 | 4.54 | 1701 | 0.588 |
| 0.26 | ±0.012 | 0.05309 | ±8 | 5.65 | 2116 | 0.473 |
| 0.23 | ±0.012 | 0.04155 | ±8 | 7.22 | 2704 | 0.370 |
| 0.20 | ±0.010 | 0.03142 | ±8 | 9.55 | 3577 | 0.280 |
| 0.18 | ±0.010 | 0.02545 | ±8 | 11.8 | 4415 | 0.226 |
| 0.16 | ±0.010 | 0.02011 | ±8 | 14.9 | 5588 | 0.179 |
| 0.15 | ±0.008 | 0.01767 | ±8 | 17.0 | 6358 | 0.157 |
| 0.14 | ±0.008 | 0.01539 | ±8 | 19.5 | 7299 | 0.137 |
| 0.13 | ±0.008 | 0.01327 | ±9 | 22.6 | 8465 | 0.118 |
| 0.12 | ±0.008 | 0.01131 | ±9 | 26.5 | 9935 | 0.101 |
| 0.11 | ±0.006 | 0.009503 | ±9 | 31.6 | 11823 | 0.0846 |
| 0.10 | ±0.006 | 0.007854 | ±9 | 38.2 | 14306 | 0.0699 |
| 0.09 | ±0.005 | 0.006362 | ±10 | 47.2 | 17662 | 0.0566 |
| 0.08 | ±0.005 | 0.005027 | ±10 | 59.7 | 22353 | 0.0447 |
| 0.07 | ±0.005 | 0.003848 | ±10 | 78.0 | 29196 | 0.0343 |
| 0.06 | ±0.004 | 0.002827 | ±11 | 106 | 39739 | 0.0252 |
| 0.05 | ±0.004 | 0.001964 | ±11 | 153 | 57224 | 0.0175 |
| 記 号 | 等級 | 体積抵抗率 [μΩm] |
平均温度係数 [×10-6/℃] |
|---|---|---|---|
| CN49W | 一般 | 0.490 | -40~+40 |
| CN30W | 〃 | 0.300 | 180 |
| CN15W | 〃 | 0.150 | 490 |
| CN10W | 〃 | 0.100 | 710 |
| CN 5W | 〃 | 0.050 | 1300 |
