
耐熱性耐酸化性があり、A級として200℃、一般400℃まで使用できます。
非磁性で常温での温度係数が小さい(A級±20PPM/℃)。
細線、圧延など加工性が良好であり、ろう接性ハンダ付け良好。
用途は、精密級交流抵抗器、通信機器用精密抵抗器などです。
商標:アドバンス・コンスタンタン・ユーリカ線と呼ばれる。

| 体積抵抗率 (μΩm) |
抵抗温度係数 (×10-6/℃) |
熱膨張係数 (×10-6/℃) |
融 点 (℃) |
密 度 (g・cm3) |
最高使用温度 (℃) |
形状 | 科学成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | ±40 | 14.4 | 1290 | 8.90 | 400 | 線 | 40-50Ni ≧99Cu+Ni+Mn |
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Al | Fe | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5~2.5 | 42~48 | Cu+Ni+Mn ≧99 |
| 線径(mm) | 線径許容差(mm) | 断面積(mm2) | 導体抵抗許容差(%) | 導体抵抗(Ω/m) | 長さ(m/Kg) | 重量(g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ±0.080 | 28.27 | ±5 | 0.0173 | 3.97 | 252 |
| 5.50 | ±0.063 | 23.76 | ±5 | 0.0206 | 4.73 | 211 |
| 5.00 | ±0.063 | 19.64 | ±5 | 0.0250 | 5.72 | 175 |
| 4.50 | ±0.063 | 15.90 | ±5 | 0.0308 | 7.06 | 142 |
| 4.00 | ±0.063 | 12.57 | ±5 | 0.0390 | 8.94 | 112 |
| 3.50 | ±0.050 | 9.621 | ±5 | 0.0509 | 11.7 | 85.6 |
| 3.20 | ±0.050 | 8.042 | ±5 | 0.0609 | 14.0 | 71.6 |
| 2.90 | ±0.050 | 6.605 | ±5 | 0.0742 | 17.0 | 58.8 |
| 2.60 | ±0.040 | 5.309 | ±5 | 0.0923 | 21.2 | 47.3 |
| 2.30 | ±0.040 | 4.155 | ±5 | 0.118 | 27.0 | 37.0 |
| 2.00 | ±0.040 | 3.142 | ±5 | 0.156 | 35.8 | 28.0 |
| 1.80 | ±0.040 | 2.545 | ±5 | 0.193 | 44.2 | 22.6 |
| 1.60 | ±0.032 | 2.011 | ±5 | 0.244 | 55.9 | 17.9 |
| 1.50 | ±0.032 | 1.767 | ±5 | 0.277 | 63.6 | 15.7 |
| 1.40 | ±0.032 | 1.539 | ±5 | 0.318 | 73.0 | 13.7 |
| 1.30 | ±0.032 | 1.327 | ±5 | 0.369 | 84.7 | 11.8 |
| 1.20 | ±0.025 | 1.131 | ±5 | 0.433 | 99.3 | 10.1 |
| 1.10 | ±0.025 | 0.9503 | ±6 | 0.516 | 118 | 8.46 |
| 1.00 | ±0.025 | 0.7854 | ±6 | 0.624 | 143 | 6.99 |
| 0.90 | ±0.025 | 0.6362 | ±6 | 0.770 | 177 | 5.66 |
| 0.85 | ±0.025 | 0.5675 | ±6 | 0.864 | 198 | 5.05 |
| 0.80 | ±0.020 | 0.5027 | ±6 | 0.975 | 224 | 4.47 |
| 0.75 | ±0.020 | 0.4418 | ±6 | 1.11 | 254 | 3.93 |
| 0.70 | ±0.020 | 0.3848 | ±6 | 1.27 | 292 | 3.43 |
| 0.65 | ±0.020 | 0.3318 | ±6 | 1.48 | 339 | 2.95 |
| 0.60 | ±0.020 | 0.2827 | ±6 | 1.73 | 397 | 2.52 |
| 0.55 | ±0.016 | 0.2376 | ±7 | 2.06 | 473 | 2.11 |
| 0.50 | ±0.016 | 0.1964 | ±7 | 2.50 | 572 | 1.75 |
| 0.45 | ±0.016 | 0.1590 | ±7 | 3.08 | 706 | 1.42 |
| 0.40 | ±0.016 | 0.1257 | ±7 | 3.90 | 894 | 1.12 |
| 0.35 | ±0.013 | 0.09621 | ±7 | 5.09 | 1168 | 0.856 |
| 0.32 | ±0.013 | 0.08042 | ±7 | 6.09 | 1397 | 0.716 |
| 0.29 | ±0.013 | 0.06605 | ±7 | 7.42 | 1701 | 0.588 |
| 0.26 | ±0.010 | 0.05309 | ±8 | 9.23 | 2116 | 0.473 |
| 0.23 | ±0.010 | 0.04155 | ±8 | 11.8 | 2704 | 0.370 |
| 0.20 | ±0.010 | 0.03142 | ±8 | 15.6 | 3577 | 0.280 |
| 0.18 | ±0.008 | 0.02545 | ±8 | 19.3 | 4415 | 0.226 |
| 0.16 | ±0.008 | 0.02011 | ±8 | 24.4 | 5588 | 0.179 |
| 0.15 | ±0.008 | 0.01767 | ±8 | 27.7 | 6358 | 0.157 |
| 0.14 | ±0.008 | 0.01539 | ±8 | 31.8 | 7299 | 0.137 |
| 0.13 | ±0.006 | 0.01327 | ±9 | 36.9 | 8465 | 0.118 |
| 0.12 | ±0.006 | 0.01131 | ±9 | 43.3 | 9935 | 0.101 |
| 0.11 | ±0.006 | 0.009503 | ±9 | 51.6 | 11823 | 0.0846 |
| 0.10 | ±0.006 | 0.007854 | ±9 | 62.4 | 14306 | 0.0699 |
| 0.09 | ±0.005 | 0.006362 | ±10 | 77.0 | 17662 | 0.0566 |
| 0.08 | ±0.005 | 0.005027 | ±10 | 97.5 | 22353 | 0.0447 |
| 0.07 | ±0.005 | 0.003848 | ±10 | 127 | 29196 | 0.0343 |
| 0.06 | ±0.004 | 0.002827 | ±11 | 173 | 39739 | 0.0252 |
| 0.05 | ±0.004 | 0.001964 | ±11 | 250 | 57224 | 0.0175 |
| 0.04 | ±0.003 | 0.001257 | ±12 | 390 | 89413 | 0.0112 |
| 0.03 | ±0.003 | 0.0007069 | ±12 | 693 | 158956 | 0.00629 |
| 0.025 | ±0.002 | 0.0004909 | ±13 | 998 | 228896 | 0.00437 |
| 記 号 | 等級 | 体積抵抗率 [μΩm] |
平均温度係数 [×10-6/℃] |
|---|---|---|---|
| CN49W | 一般 | 0.490 | -40~+40 |
| CN30W | 〃 | 0.300 | 180 |
| CN15W | 〃 | 0.150 | 490 |
| CN10W | 〃 | 0.100 | 710 |
| CN 5W | 〃 | 0.050 | 1300 |
