

| 体積抵抗率 (μΩm) |
抵抗温度係数 (×10-6/℃) |
熱膨張係数 (×10-6/℃) |
融 点 (℃) |
密 度 (g・cm3) |
最高使用温度 (℃) |
形状 | 科学成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 150 | 13.5 | 1500 | 7.35 | 1100 | 線 | 17-21Cr Al Bal Fe |
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Al | Fe | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≦0.1 | ≦1.5 | ≦1.0 | 17~21 | 2~4 | 残部 |
| 線径(mm) | 線径許容差(mm) | 断面積(mm2) | 導体抵抗許容差(%) | 導体抵抗(Ω/m) | 長さ(m/Kg) | 重量(g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ±0.080 | 28.27 | ±5 | 0.0435 | 4.81 | 208 |
| 5.50 | ±0.063 | 23.76 | ±5 | 0.0518 | 5.73 | 175 |
| 5.00 | ±0.063 | 19.64 | ±5 | 0.0626 | 6.93 | 144 |
| 4.50 | ±0.063 | 15.90 | ±5 | 0.0773 | 8.55 | 117 |
| 4.00 | ±0.063 | 12.57 | ±5 | 0.0979 | 10.8 | 92.4 |
| 3.50 | ±0.050 | 9.621 | ±5 | 0.128 | 14.1 | 70.7 |
| 3.20 | ±0.050 | 8.042 | ±5 | 0.153 | 16.9 | 59.1 |
| 2.90 | ±0.050 | 6.605 | ±5 | 0.186 | 20.6 | 48.5 |
| 2.60 | ±0.040 | 5.309 | ±5 | 0.232 | 25.6 | 39.0 |
| 2.30 | ±0.040 | 4.155 | ±5 | 0.296 | 32.7 | 30.5 |
| 2.00 | ±0.040 | 3.142 | ±5 | 0.392 | 43.3 | 23.1 |
| 1.80 | ±0.040 | 2.545 | ±5 | 0.483 | 53.5 | 18.7 |
| 1.60 | ±0.032 | 2.011 | ±5 | 0.612 | 67.7 | 14.8 |
| 1.50 | ±0.032 | 1.767 | ±5 | 0.696 | 77.0 | 13.0 |
| 1.40 | ±0.032 | 1.539 | ±5 | 0.799 | 88.4 | 11.3 |
| 1.30 | ±0.032 | 1.327 | ±5 | 0.927 | 103 | 9.76 |
| 1.20 | ±0.025 | 1.131 | ±5 | 1.09 | 120 | 8.31 |
| 1.10 | ±0.025 | 0.9503 | ±6 | 1.29 | 143 | 6.98 |
| 1.00 | ±0.025 | 0.7854 | ±6 | 1.57 | 173 | 5.77 |
| 0.90 | ±0.025 | 0.6362 | ±6 | 1.93 | 214 | 4.68 |
| 0.85 | ±0.025 | 0.5675 | ±6 | 2.17 | 240 | 4.17 |
| 0.80 | ±0.020 | 0.5027 | ±6 | 2.45 | 271 | 3.69 |
| 0.75 | ±0.020 | 0.4418 | ±6 | 2.78 | 308 | 3.25 |
| 0.70 | ±0.020 | 0.3848 | ±6 | 3.20 | 354 | 2.83 |
| 0.65 | ±0.020 | 0.3318 | ±6 | 3.71 | 410 | 2.44 |
| 0.60 | ±0.020 | 0.2827 | ±6 | 4.35 | 481 | 2.08 |
| 0.55 | ±0.016 | 0.2376 | ±7 | 5.18 | 573 | 1.75 |
| 0.50 | ±0.016 | 0.1964 | ±7 | 6.26 | 693 | 1.44 |
| 0.45 | ±0.016 | 0.1590 | ±7 | 7.73 | 855 | 1.17 |
| 0.40 | ±0.016 | 0.1257 | ±7 | 9.79 | 1083 | 0.924 |
| 0.35 | ±0.013 | 0.09621 | ±7 | 12.8 | 1414 | 0.707 |
| 0.32 | ±0.013 | 0.08042 | ±7 | 15.3 | 1692 | 0.591 |
| 0.29 | ±0.013 | 0.06605 | ±7 | 18.6 | 2060 | 0.485 |
| 0.26 | ±0.010 | 0.05309 | ±8 | 23.2 | 2563 | 0.390 |
| 0.23 | ±0.010 | 0.04155 | ±8 | 29.6 | 3275 | 0.305 |
| 0.20 | ±0.010 | 0.03142 | ±8 | 39.2 | 4331 | 0.231 |
| 0.18 | ±0.008 | 0.02545 | ±8 | 48.3 | 5347 | 0.187 |
| 0.16 | ±0.008 | 0.02011 | ±8 | 61.2 | 6767 | 0.148 |
| 0.15 | ±0.008 | 0.01767 | ±8 | 69.6 | 7699 | 0.130 |
| 0.14 | ±0.008 | 0.01539 | ±8 | 79.9 | 8838 | 0.113 |
| 0.13 | ±0.006 | 0.01327 | ±9 | 92.7 | 10250 | 0.0976 |
| 0.12 | ±0.006 | 0.01131 | ±9 | 109 | 12030 | 0.0831 |
| 0.11 | ±0.006 | 0.009503 | ±9 | 129 | 14316 | 0.0698 |
| 0.10 | ±0.006 | 0.007854 | ±9 | 157 | 17323 | 0.0577 |
| 0.09 | ±0.006 | 0.006362 | ±10 | 193 | 21386 | 0.0468 |
| 0.08 | ±0.005 | 0.005027 | ±10 | 245 | 27067 | 0.0369 |
