
最高使用発熱温度が1400℃まで使用できます。 冷間加工は比較的容易です。
用途は、高温用電気炉の発熱体や大型抵抗器です。
※カンタルDはサンドビック株式会社の登録商標です。

| 体積抵抗率 (μΩm) |
抵抗温度係数 (×10-6/℃) |
熱膨張係数 (×10-6/℃) |
融 点 (℃) |
密 度 (g・cm3) |
最高使用温度 (℃) |
形状 | 科学成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 15.0 | 1500 | 7.25 | 1300 | 線 |
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Al | Fe | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4.8 | 残部 |
| 線径(mm) | 線径許容差(mm) | 断面積(mm2) | 導体抵抗許容差(%) | 導体抵抗(Ω/m) | 長さ(m/Kg) | 重量(g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 | 33.18 | 0.04068 | 4.157 | 240.6 | ||
| 6.00 | 28.27 | 0.04775 | 4.878 | 205.0 | ||
| 5.50 | 23.76 | 0.05682 | 5.806 | 172.2 | ||
| 4.00 | 12.57 | 0.1074 | 10.98 | 91.11 | ||
| 3.50 | 9.621 | 0.1403 | 14.34 | 69.75 | ||
| 2.90 | 6.605 | 0.2044 | 20.88 | 47.89 | ||
| 2.30 | 4.155 | 0.3249 | 33.20 | 30.12 | ||
| 2.00 | 3.142 | 0.4297 | 43.90 | 22.78 | ||
| 1.80 | 2.545 | 0.5305 | 54.20 | 18.45 | ||
| 1.60 | 2.011 | 0.6714 | 68.60 | 14.58 | ||
| 1.40 | 1.539 | 0.8770 | 89.60 | 11.16 | ||
| 1.20 | 1.131 | 1.194 | 122.0 | 8.200 | ||
| 1.10 | 0.9503 | 1.421 | 145.1 | 6.890 | ||
| 1.00 | 0.7854 | 1.719 | 175.6 | 5.694 | ||
| 0.90 | 0.6362 | 2.122 | 216.8 | 4.612 | ||
| 0.85 | 0.5675 | 2.379 | 243.1 | 4.114 | ||
| 0.80 | 0.5027 | 2.686 | 274.4 | 3.644 | ||
| 0.75 | 0.4418 | 3.056 | 312.2 | 3.203 | ||
| 0.70 | 0.3848 | 3.508 | 358.4 | 2.790 | ||
| 0.65 | 0.3318 | 4.068 | 415.7 | 2.406 | ||
| 0.60 | 0.2827 | 4.775 | 487.8 | 2.050 | ||
| 0.55 | 0.2376 | 5.682 | 580.6 | 1.722 | ||
| 0.50 | 0.1964 | 6.875 | 702.5 | 1.424 | ||
| 0.45 | 0.1590 | 8.488 | 867.3 | 1.153 | ||
| 0.40 | 0.1257 | 10.74 | 1098 | 0.9111 | ||
| 0.35 | 0.09621 | 14.03 | 1434 | 0.6975 | ||
| 0.30 | 0.07069 | 19.10 | 1951 | 0.5125 | ||
| 0.25 | 0.04909 | 27.50 | 2810 | 0.3559 | ||
| 0.23 | 0.04155 | 32.49 | 3320 | 0.3012 | ||
| 0.20 | 0.03142 | 42.97 | 4390 | 0.2278 | ||
| 0.18 | 0.02545 | 53.05 | 5420 | 0.1845 | ||
| 0.16 | 0.02011 | 67.14 | 6860 | 0.1458 | ||
| 0.15 | 0.01767 | 76.39 | 7805 | 0.1281 | ||
| 0.14 | 0.01539 | 87.70 | 8960 | 0.1116 | ||
| 0.13 | 0.01327 | 101.7 | 10392 | 0.09623 | ||
| 0.11 | 0.009503 | 142.1 | 14514 | 0.06890 | ||
| 0.10 | 0.007854 | 171.9 | 17562 | 0.05694 |
※カンタル Dはサンドビック株式会社の登録商標です。
