
1種に比べて耐酸化成並びに高温強度がやや劣り、弱磁性です。
冷間加工性や耐食性が良好なので、使用温度以外の点について1種に準じ、
用途は、電気炉、電熱器、抵抗器です。

| 体積抵抗率 (μΩm) |
抵抗温度係数 (×10-6/℃) |
熱膨張係数 (×10-6/℃) |
融 点 (℃) |
密 度 (g・cm3) |
最高使用温度 (℃) |
形状 | 科学成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 220 | 17.0 | 1400 | 8.25 | 1000 | 線 | 57Ni 15-18Cr |
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Al | Fe | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≦0.15 | 0.75~1.6 | ≦1.5 | ≧57 | 15~18 | 残部 |
| 線径(mm) | 線径許容差(mm) | 断面積(mm2) | 導体抵抗許容差(%) | 導体抵抗(Ω/m) | 長さ(m/Kg) | 重量(g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ±0.080 | 28.27 | ±5 | 0.0396 | 4.29 | 233 |
| 5.50 | ±0.063 | 23.76 | ±5 | 0.0471 | 5.10 | 196 |
| 5.00 | ±0.063 | 19.64 | ±5 | 0.0570 | 6.17 | 162 |
| 4.50 | ±0.063 | 15.90 | ±5 | 0.0704 | 7.62 | 131 |
| 4.00 | ±0.063 | 12.57 | ±5 | 0.0891 | 9.65 | 104 |
| 3.50 | ±0.050 | 9.621 | ±5 | 0.116 | 12.6 | 79.4 |
| 3.20 | ±0.050 | 8.042 | ±5 | 0.139 | 15.1 | 66.4 |
| 2.90 | ±0.050 | 6.605 | ±5 | 0.170 | 18.4 | 54.5 |
| 2.60 | ±0.040 | 5.309 | ±5 | 0.211 | 22.8 | 43.8 |
| 2.30 | ±0.040 | 4.155 | ±5 | 0.270 | 29.2 | 34.3 |
| 2.00 | ±0.040 | 3.142 | ±5 | 0.357 | 38.6 | 25.9 |
| 1.80 | ±0.040 | 2.545 | ±5 | 0.440 | 47.6 | 21.0 |
| 1.60 | ±0.032 | 2.011 | ±5 | 0.557 | 60.3 | 16.6 |
| 1.50 | ±0.032 | 1.767 | ±5 | 0.634 | 68.6 | 14.6 |
| 1.40 | ±0.032 | 1.539 | ±5 | 0.728 | 78.7 | 12.7 |
| 1.30 | ±0.032 | 1.327 | ±5 | 0.844 | 91.3 | 11.0 |
| 1.20 | ±0.025 | 1.131 | ±5 | 0.990 | 107 | 9.33 |
| 1.10 | ±0.025 | 0.9503 | ±6 | 1.18 | 128 | 7.84 |
| 1.00 | ±0.025 | 0.7854 | ±6 | 1.43 | 154 | 6.48 |
| 0.90 | ±0.025 | 0.6362 | ±6 | 1.76 | 191 | 5.25 |
| 0.85 | ±0.025 | 0.5675 | ±6 | 1.97 | 214 | 4.68 |
| 0.80 | ±0.020 | 0.5027 | ±6 | 2.23 | 241 | 4.15 |
| 0.75 | ±0.020 | 0.4418 | ±6 | 2.54 | 274 | 3.64 |
| 0.70 | ±0.020 | 0.3848 | ±6 | 2.91 | 315 | 3.17 |
| 0.65 | ±0.020 | 0.3318 | ±6 | 3.38 | 365 | 2.74 |
| 0.60 | ±0.020 | 0.2827 | ±6 | 3.96 | 429 | 2.33 |
| 0.55 | ±0.016 | 0.2376 | ±7 | 4.71 | 510 | 1.96 |
| 0.50 | ±0.016 | 0.1964 | ±7 | 5.70 | 617 | 1.62 |
| 0.45 | ±0.016 | 0.1590 | ±7 | 7.04 | 762 | 1.31 |
| 0.40 | ±0.016 | 0.1257 | ±7 | 8.91 | 965 | 1.04 |
| 0.35 | ±0.013 | 0.09621 | ±7 | 11.6 | 1260 | 0.79 |
| 0.32 | ±0.013 | 0.08042 | ±7 | 13.9 | 1507 | 0.66 |
| 0.29 | ±0.013 | 0.06605 | ±7 | 17.0 | 1835 | 0.54 |
| 0.26 | ±0.010 | 0.05309 | ±8 | 21.1 | 2283 | 0.438 |
| 0.23 | ±0.010 | 0.04155 | ±8 | 27.0 | 2917 | 0.343 |
| 0.20 | ±0.010 | 0.03142 | ±8 | 35.7 | 3858 | 0.259 |
| 0.18 | ±0.008 | 0.02545 | ±8 | 44.0 | 4763 | 0.210 |
| 0.16 | ±0.008 | 0.02011 | ±8 | 55.7 | 6029 | 0.166 |
| 0.15 | ±0.008 | 0.01767 | ±8 | 63.4 | 6859 | 0.146 |
| 0.14 | ±0.008 | 0.01539 | ±8 | 72.8 | 7874 | 0.127 |
| 0.13 | ±0.006 | 0.01327 | ±9 | 84.4 | 9132 | 0.110 |
| 0.12 | ±0.006 | 0.01131 | ±9 | 99.0 | 10717 | 0.0933 |
| 0.11 | ±0.006 | 0.009503 | ±9 | 118 | 12755 | 0.0784 |
| 0.10 | ±0.006 | 0.007854 | ±9 | 143 | 15433 | 0.0648 |
| 0.09 | ±0.006 | 0.006362 | ±10 | 176 | 19053 | 0.0525 |
| 0.08 | ±0.005 | 0.005027 | ±10 | 223 | 24114 | 0.0415 |
| 0.07 | ±0.005 | 0.003848 | ±10 | 291 | 31496 | 0.0317 |
| 0.06 | ±0.004 | 0.002827 | ±11 | 396 | 42870 | 0.0233 |
| 0.05 | ±0.004 | 0.001964 | ±11 | 570 | 61733 | 0.0162 |
| 0.04 | ±0.003 | 0.001257 | ±12 | 891 | 96457 | 0.0104 |
| 0.03 | ±0.003 | 0.0007069 | ±12 | 1584 | 171480 | 0.00583 |
| 0.025 | ±0.0025 | 0.0004909 | ±13 | 2282 | 246931 | 0.00405 |
